| 序号 | 名称 | 
					电压等级 (kV)  | 
				周期 | 
					交流耐压 (kV)  | 
				
					时间 (min)  | 
				泄漏电流(mA) | 附注 | 
| 1 | 绝缘棒 | 6~10 | 每年一次 | 44 | 5 | ||
| 35~154 | 四倍相电压 | ||||||
| 220 | 三倍相电压 | ||||||
| 2 | 绝缘挡板 | 6~10 | 每年一次 | 30 | 5 | ||
| 
					35 (20~44)  | 
				80 | 5 | |||||
| 3 | 绝缘罩 | 
					35 (20~44)  | 
				每年一次 | 80 | 5 | ||
| 4 | 绝缘夹钳 | 35及以下 | 每年一次 | 三倍线电压 | 5 | ||
| 110 | 260 | ||||||
| 220 | 400 | ||||||
| 5 | 验电笔 | 6~10 | 每六个月一次 | 40 | 5 | 发光电压不高于额定电压的25% | |
| 20~35 | 105 | ||||||
| 6 | 绝缘手套 | 高压 | 每六个月一次 | 8 | 1 | ≤9 | |
| 低压 | 2.5 | ≤2.5 | |||||
| 7 | 橡胶绝缘靴 | 高压 | 每六个月一次 | 15 | 1 | ≤7.5 | |
| 8 | 核相器电阻管 | 6 | 每六个月一次 | 6 | 1 | 1.7~2.4 | |
| 10 | 10 | 1.4~1.7 | |||||
| 9 | 绝缘绳 | 高压 | 每六个月一次 | 105/0.5m | 5 | 
| 名 称 | 
				试验静拉力 (N)  | 
			
				试验 周期  | 
			
				外表检 查周期  | 
			
				试验时间 (min)  | 
		||
| 安全带 | 大皮带 | 
				2205 1470  | 
			
				225 150  | 
			
				半年 一次  | 
			
				每月 一次  | 
			5 | 
| 小皮带 | ||||||
| 安全绳 | 2205 | 225 | 
				半年 一次  | 
			
				每月 一次  | 
			5 | |
| 升降板 | 2205 | 225 | 
				半年 一次  | 
			
				每月 一次  | 
			5 | |
| 脚扣 | 980 | 100 | 
				半年 一次  | 
			
				每月 一次  | 
			5 | |
| 竹(木)梯 | 
				试验荷重 1765N (180kg)  | 
			
				半年 一次  | 
			
				每月 一次  | 
			5 | ||